Statistik Togel New Jersey Midday Sejak 28-04-2024
Pastikan data pasaran New-jersey-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*68*32*19*52*42* | 6 |
2 | 90*54*59*14*30*06*55*79*65*08*89*18* | 12 |
3 | 74*24*72*51*09*94*49*10*15*44*47*13*99*77*62*29*46*80*41*78*84* | 21 |
4 | 81*64*57*04*53*98*91*83*73*02*93*21*40*56*22*23*70*50*00*92*48*39*25*82*69* | 25 |
5 | 85*12*26*11*66*43*01*07*87*45*31*58*95*76* | 14 |
6 | 28*20*97*37*38*34*17*67*88*36*63*05* | 12 |
7 | 35*27*86*16*96* | 5 |
8 | 33* | 1 |
9 | 71*60*75* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 14*49*40*59*74*80*72*60*95*00*51*55*69*05*84*66*97* | 17 |
2 | 53*89*93*06*35*79*31*96*27*64*94* | 11 |
3 | 48*46*81*36*61*71*75*39*34*42*88*02*28* | 13 |
4 | 37*32*12*21*67*56*45*98*24*50*43*23*83*25*91*62*63*57*78*20*15*29*58* | 23 |
5 | 08*41*85*70*73*11*47*30*86*18*22*92*10* | 13 |
6 | 77*17*68*16*13*87*04*65*38*09* | 10 |
7 | 52*54*01*07*26*44* | 6 |
8 | 33*76*99*90* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 03*19*82* | 3 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*59*16*98*44*04*46*66*58* | 9 |
2 | 25*77*62*08*13*95*07*26*93*48*73*42*20* | 13 |
3 | 24*94*35*37*63*87*00*22*75*76*32*52*61*99*54*39* | 16 |
4 | 56*78*14*81*30*19*29*69*72*85*74*27*86*50*71*97*57*45*47*21* | 20 |
5 | 83*03*55*49*33*34*96*06*64*70*09*02*53*17*05*43*10*82*80* | 19 |
6 | 11*51*41*15*23*88*90*60*36* | 9 |
7 | 84*92*68*67*12*31* | 6 |
8 | 01*89*91*38* | 4 |
9 | 28* | 1 |
10 | 40* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel New Jersey Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT