Statistik Togel Lancaster Morning Sejak 04-12-2024
Pastikan data pasaran Lancaster-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*82*14*51*53*31*19*05*55*34* | 10 |
| 2 | 24*57*97*02*85*92*76*60*22*71*15*08*07*99*03*45*46*04* | 18 |
| 3 | 37*06*83*50*78*63*87*27*93*86*88*90*69*65*68*33*77*73*79* | 19 |
| 4 | 40*54*56*81*47*41*64*16*89*30*01*49*44*48*66*32*67*70*21*74*95*42*52* | 23 |
| 5 | 17*36*13*59*28*43*12*00*11*09*35*80*94* | 13 |
| 6 | 18*96*58*91*38*61* | 6 |
| 7 | 25*10*62*23* | 4 |
| 8 | 20*98*72*26*84* | 5 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*57*90*85*13*44*56*31*55*77*19* | 11 |
| 2 | 73*95*12*14*21*34*53*40*38*36*87*93*49*64*74*00*97*86*47*92*42*84*60*28* | 24 |
| 3 | 11*45*66*65*82*96*06*79*61*50*15*17*30*35*20*99*51* | 17 |
| 4 | 10*98*69*70*16*32*23*24*29*43*22*27*33*07*91*80*25* | 17 |
| 5 | 75*81*48*89*01*08*59*18*58*76* | 10 |
| 6 | 39*05*63*54*37*46* | 6 |
| 7 | 03*52*67*41*62*72* | 6 |
| 8 | 02*04*71*68*09*94* | 6 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 26* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*11*79*xx*01*99*81*73*68*39*08*44*25*97* | 14 |
| 2 | 21*96*63*29*66*02*65*85*28*48*37*64*13*45*23*00*03*19*67* | 19 |
| 3 | 61*40*33*31*42*75*98*78*05*32*94*86*09*87*91*57*15* | 17 |
| 4 | 20*27*58*04*69*43*47*24*88*38*71*93*54*46*41*76*52*83*30*82*62*72* | 22 |
| 5 | 17*95*34*80*07*14*60*56*22*06* | 10 |
| 6 | 26*51*55*74*70*12*92* | 7 |
| 7 | 16*36*35*49* | 4 |
| 8 | 50*90*77* | 3 |
| 9 | 53*89* | 2 |
| 10 | 10* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Lancaster Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.