| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9309 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2735 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4845 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2814 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8903 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3008 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1049 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5823 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0180 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4083 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2870 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5475 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8711 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5144 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1582 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Portsmouth Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.