| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2210 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5442 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0832 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3359 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7115 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7779 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2330 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2034 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9661 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9443 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1219 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5228 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0169 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0952 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8596 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Portsmouth Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.