| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5086 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0719 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5402 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3191 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2728 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9995 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6187 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0352 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5734 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1563 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3868 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4178 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7056 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5894 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.