| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0703 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4635 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7541 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5290 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0424 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9569 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2343 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6018 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6428 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1377 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3086 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9794 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6500 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7396 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4577 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Osaka Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT