Statistik Togel Delaware Night Sejak 08-11-2025
Pastikan data pasaran Delaware-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*95*84*99*11*61*77*52*67*74*16* | 11 |
| 2 | 03*65*22*31*34*42*24*57*26*25* | 10 |
| 3 | 12*10*72*97*55*76*96*49*08*75*28*04*23*48*89*53*19*21* | 18 |
| 4 | 60*09*00*88*27*90*86*13*33*38*94*01*87*36*70*68*73* | 17 |
| 5 | 78*91*41*29*59*32*83*71*80*63*45*30*47*46*64*92*98* | 17 |
| 6 | 44*43*40*05*50*82*66*81*93*37*02*39*14* | 13 |
| 7 | 20*18* | 2 |
| 8 | 51*35* | 2 |
| 9 | 15*79* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*97*06*95*76*05*66*50*43*26*25* | 11 |
| 2 | 20*82*47*54*91*08*92*58*18*35*67*99*53*49*69*36*30*75*12*57*70*81*02* | 23 |
| 3 | 79*94*88*46*21*63*59*61*37*93*90*19*65*14*01*29*10*27*48*41* | 20 |
| 4 | 64*55*51*28*85*16*33*24*77*00*31*96*83*40*62*72*68*87* | 18 |
| 5 | 34*44*80*45*86*22*32*09*98*13*89*71*04* | 13 |
| 6 | 56*60*38*15*73*42*17*74* | 8 |
| 7 | 78* | 1 |
| 8 | 11* | 1 |
| 9 | 84*03*39*23* | 4 |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 64*49*46*99*70*53*35*18* | 8 |
| 2 | 36*96*29*45*82*19*11*72*86*09*30*62*97*37*54* | 15 |
| 3 | 26*92*24*94*25*13*22*01*34*87*79*71*74*05*60*21*04*61*85*77*28*91*98*15*47*69*88* | 27 |
| 4 | 65*63*95*50*32*43*02*48*93*23*52*76*89*78*12*55*44*27* | 18 |
| 5 | 38*06*57*84*03*81*40*00*41* | 9 |
| 6 | 07*58*68*33*20*56*17*51*67* | 9 |
| 7 | 14*42*66* | 3 |
| 8 | 90*08*59* | 3 |
| 9 | 80*31* | 2 |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Delaware Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT