Statistik Togel Brisbane Night Sejak 11-11-2025
Pastikan data pasaran Brisbane-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*02*70*12*33*63*77*83*09*17*89*01*04*98* | 14 |
| 2 | 96*24*25*35*41*48*97*45*71*91*67*87*39*23*05*72*79*69* | 18 |
| 3 | 47*55*59*00*28*49*11*60*92*88*40*30*95*21*42*99*65* | 17 |
| 4 | 26*29*03*86*27*22*14*94*44*57*08*64*51*06*84*34*93*90*62*31*19*78* | 22 |
| 5 | 73*18*82*76*66*75*46*61*37*54*50*43* | 12 |
| 6 | 52*20*80*74*53*13*36*56*85*16* | 10 |
| 7 | 10*81*38*58*32* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 68* | 1 |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 31*84*24*69*22*90*70*52*55*33*89*48*42*34* | 14 |
| 2 | 92*73*44*36*97*23*20*74*71*67*57*43* | 12 |
| 3 | 64*79*38*60*27*68*40*47*86*12*10*63*16*56*98*91*66*78*29*81*96*85* | 22 |
| 4 | 15*82*11*06*54*87*75*39*50*94*00*88*19*41* | 14 |
| 5 | 62*80*61*58*49*30*26*17*08*32*65*53*83*46* | 14 |
| 6 | 37*28*72*02*14*07*18* | 7 |
| 7 | 05*76*93*03*09*51*13* | 7 |
| 8 | 25*04*35* | 3 |
| 9 | 01*45* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*06*91*62*95*47*76*43*38*26*69* | 11 |
| 2 | 25*68*14*33*27*34*18*11*77*31*09*45*55*58*61*73*97*89* | 18 |
| 3 | 79*37*53*96*46*54*42*67*28*19*03*59*81*65*22*74*24*07*29*64*88*84*82*75*15* | 25 |
| 4 | 93*48*36*32*92*57*52*86*66*72*00*49*99*02* | 14 |
| 5 | 40*56*23*08*51*04*13*87*80*85*41*17*05*94*63*21*78*20* | 18 |
| 6 | 60*44*83*35*98*10* | 6 |
| 7 | 16*90*50* | 3 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 30*70* | 2 |
| 10 | 71*01* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT